|
Antiquariat alte historische Aktien
|
Harley - ein easy Traum auf zwei Rädern
|
| Mit einer Harley gewinnt man keine Ralleys oder eine Weltmeisterschaft, der Gewinn liegt vielmehr im Genuss beim Fahren. Der Easy Rider ist purer Lebensgenuss - alles andere nur Stress. |
| 1937 | William Davidson stirbt |
| 1942 | Walter Davidson stirbt Jahresproduktion: 29 603 Motorräder |
| 1943 | Bill Harley stirbt |
| 1948 | Jahresproduktion: 31 136 Motorräder |
| 1950 | Arthur Davidson stirbt |
| 1953 | Der Produzent "Indian" gibt die Produktion auf. Als einziger amerikanischer Hersteller verbleibt Harley-Davidson |
| 1965 | Harley-Davidson wird AG. Die "Lextra Glide" begründet die Baureihe der komfortablen Tourer. |
| 1966 | Jahresproduktion: 36 310 Motorräder |
| 1969 | Fusion mit AMF-Konzern |
| 1973 | Dick O`Brien wird erster Präsident, der nicht aus der Gründerfamilie kommt.
Willie G. Davidson, Enkel von William, ist als letztes Mitglied der Gründerfamilien
noch aktiv. Jahresproduktion: 70 903 Motorräder |
| 1974 | Eröffnung einer neuen Firma in York, Pennsylvania |
| 1981 | Harley kauft AMF-Konzern für 80 Mill. $ |
| 1983 | Die Harley-Owners Group H.O.G. wird gegründet |
| 1984 | Harley führt den neuen ohv-V-Twin "Evolution Engine" ein. |
| 1989 | Harley führt den "Fat Boy" ein und legt damit den Grundstein für die Serie Cruiser. |
| 1994 | Die 2 000 000 Harley wird produziert Jahresproduktion: 95 811 Motorräder |
| 1998 | Eröffnung neue Fabrik in Kansas City. Übernahme der Buell Motorcycle C. Jahresproduktion: 150 818 Motorräder |
| 1999 | Harley führt mit der "Twin Cam 88" ein komplett neu konstruiertes V2-Triebwerk ein.
|
| Copyright © 2003-2010 Antiquariat "Schöne Aktien" für alte historische Wertpapiere und Aktien Copyright der Bilder bei Harley Davidson Inc. |