|
Antiquariat alte historische Aktien
|
Xerox
|
| In den letzten Jahren wurde Xerox immer unbedeutender. Rangfolge unter den 500 grössten USA-Firmen |
||||||
|
Die Geschichte der Firma "Xerox" | |||||
| 1906 | Die Firma "The Haloid Co." wird in Rochester/N.Y. gegründet. Die Firma produziert und verkauft Photopapier. Im gleichen Jahr wird am 8. Februar Charles Carlson als einziger Sohn eines Wanderfriseurs in Seattle/Wash. geboren. |
|||||
| 1935 | "Haloid" kauft die Firma "Rectigraph Co." In den Jahren zuvor hatte Carlson am California Institute of Technology zwei Jahre Physik studiert. Er war gerade fertig, als die Grosse Depression kam. Für 35 $ pro Woche wird er nach über 80 vergeblichen Bewerbungen von den "Bell Telephone Laboratories" in New York eingestellt. Nach dem die Wirtschaft immer weiter in den Keller ging, verlor Carlson seinen Job bei Bell. Er fand aber danach eine Anstellung bei der Elektronikfirma "PR. Mallory & Co.". Carlson studierte Recht an einer Abendschule und leitete danach die Rechtsabteilung von "Mallory". Da kam ihm die Idee eine bessere Kopiermöglichkeit zu finden. Er gründete ein Labor und stellte den artbeitslosen deutschen Flüchtling Otto Kornei ein. Am 22. Oktober 1938 war es dann soweit, im Labor konnte die erste Kopie eines Blattes hergestellt werden: Der Schriftzug "10-22-38 ASTORIA". |
|||||
|
||||||
| 1949 | Das Modell "A", der erste Xerograph Kopierer wird produziert. Der Erfolg war bescheiden, aber der Anfang war gemacht. | ![]() Eine der ersten Versionen des Modells "XeroX". |
| 1956 | Die "Rank Xerox Ltd." wird durch Fusion der "Haloid Co." und der "Rank Organisation" gegründet. |
| 1958 | "Haloid" wird "Haloid Xerox Inc.". |
| 1959 | "Haloid" kauft alle Patente über die Xerographie von Battele Memorial Institute. Der Xerox 914, der erste Normalpapier-Kopierer wird vorgestellt. Er kopiert 7.5 Seiten pro Minute. Diese Bildmontage zeigt 1960: eine Trommel des Kopierers 813, Namensschilder verschiedener Modelle, Pellet von Selen für den Kopierprozess, eine alte Verkaufbroschüre und den erste gefertigten Kopierer 914. Rechts das Patent für das Modell "914": es konnte Papier bis Grösse 9 x 14 Zoll kopieren. Es wurde geschäzt, dass max. 5 000 Stk. in den nächsten 3 Jahren verkauft werden könnten. Aber es wurde das erfolgreichste Produkt von Xerox. |
|
|
| 1961 | "Haloid Xerox Inc." ändert den Namen in "Xerox Corp.". Am 11. Juni 1961 werden die Aktien an der Börse
eingeführt. Der Aktienkurs: 104 $. Insgesamt werden an diesem Tage 7 700 Aktien gekauft. Rechts: Der Geschäftsbericht von 1959; er zeigt die Zukunft der Firma mit dem "914" Kopierer |
|
| 1962 | "Fuji Xerox Co." wird durch eine Joint Venture mit "Fuji Photo Film Co." gegründet. |
| 1968 | Chester Carlson stirbt am 19. September. |
| 1969 | Das Hauptquartier wird von Rochester/NY nach Stamford/Conn. verlegt. Der erste Xerox 2-Seiten Kopierer wird vorgestellt. Er macht 60 Kopien pro Minute. |
|
|
|
Das Logo von "Haloid", das Warenzeichen der Haloid-Produkte für die Xerographie, und das letzte Firmenlogo der Haloid bevor die Firma ganz "Xerox Corp." hiess. |
| 1970 | Xerox steigt in das Computergeschäft ein und gründet "Xerox Computer Services Inc.". |
| 1973 | Xerox PARC erfindet den ersten Prototyp des Personal Computers mit Mouse und graphischer Bedienoberfläche. Das Gerät wird unter den Namen "8010 Star" vermarktet. |
| 1975 | Der Verkauf und die Produktion von Mainframe Computern wird eingestellt. |
| 1977 | Der welterste Laserdrucker wird vorgestellt: Xerox 9700 |
| 1982 | Xerox-Kopierer können nun auch direkt an ein Ethernet-Netzwerk angeschlossen werden. |
| 1983 | Farbkopierer werden produziert. Xerox steigt in das Versicherungsgeschäft ein. Die Fa. "Crum and Forster" wird gekauft. Xerox verkauft die meisten seiner Niederlassungen an die "Genra Group". Von 54 Geschäften, werden 43 verkauft. |
| 1984 | Xerox steigt in das Bankengeschäft ein und gründet die "Xerox Financial Services Inc.".. |
| 1989 | Die Herstellung und der Verkauf von Personal Computern wird eingestellt. |
| 1988 | Der 2-millionste Xerox Kopierer wird verkauft |
| 1993 | Xerox will sich nun wieder verstärkt auf sein eigentliches Geschäft konzentrieren und verkauft die
Versicherungs- und Bankengruppe. Die Firma wird umstrukturiert und entlässt 10 % seiner Mitarbeiter. |
| 1994 | Xerox stellt sich nun nicht mehr als Kopiererfirma vor, sondern als "Das Dokumenten Unternehmen". Das rote "X" wird das Firmenlogo. |
| 1996 | Um den Aktienkurs von Xerox zu stützen, kauft die Firma für 1 Milliarde $ Aktien am Markt. |
| 1998 | Als letztes Überbleibsel der Versicherungsära verkauft Xerox die "Crum and Forster". Weitere 9 000 Mitarbeiter werden entlassen. |
| 1999 | Auf Hawai werden 7 Mitarbeiter von Xerox in der Firma erschosssen. |
| Und so arbeitet der Xerox-Prozess und die Xerox-Maschine | |
![]() Der Xerox-Prozess 1) Die Oberfläche einer photoelektrischen Trommel wird (+) positiv elektrisch aufgeladen. 2) Das zu kopierende Dokument wird auf diese Oberfläche gelegt. Die (+) Ladung wird dort gelöscht, wo das Dokument weiss ist 3) Negativ geladenes Pulver wird über die Oberfläche gestreut. Es bleibt an den (+) geladenen Stellen der Trommel haften. 4) Ein leeres Papier wird auf die Trommeloberfläche gelegt und (+) aufgeladen. 5) Das negativ geladene Pulver bleibt an den positiv geladenen Stellen des Papiers haften. 6) Das haftende Pulver wird durch Hitze "eingebrannt" 7) Die Trommel wird gereinigt und der Prozess kann wiederholt werden. |
![]() Die Xerox-Maschine 1) Das zu kopierende Dokument wird automatisch auf eine Glasplatte unterhalb gelegt. Unterhalb der Glasplatte befinden sich Lampen, Spiegel und Linsen. 2) Ein Transportband besitzt eine lektrische Ladung, die dort entladen wird, wo das Licht durch das zu kopierende Dokument scheint. 3) Eine Magnetrolle mit Trockentinte, die entgegengesetzt elektrisch aufgeladen ist, bleibt auf dem Band hängen. 4) Aus einem Papierbehälter wird ein leeres Papier auf das Transportband gelegt und vorher elektrisch geladen. 5) Danach wird das Papier zwischen 2 Rollen aufgeheizt und die Trockentinte fixiert. |
| Copyright © 2003-2010 Antiquariat "Schöne Aktien" für alte historische Wertpapiere und Aktien Bilder mit freundlicher Genehmigung der XEROX Germany |